
Barème de revenus MaPrimeRénov' 2024
Date de mise à jour : 9 février 2024
MaPrimeRénov' est un dispositif gouvernemental visant à encourager la rénovation énergétique des logements en France. Les barèmes de revenus sont un aspect crucial pour déterminer l'éligibilité et le montant de l'aide financière.
Les barèmes de revenus de MaPrimeRénov' fixent des plafonds, garantissant que l'aide soit dirigée vers les ménages ayant des ressources limitées. Ces plafonds varient en fonction de la composition du foyer et de la localisation géographique.
Voici le nouveau barème 2024 des revenus selon votre localisation géographique et la composition de votre foyer :
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRenov' BLEU | MaPrimeRenov' JAUNE | MaPrimeRenov' VIOLET | MaPrimeRenov' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | ≤ 23 541 € | ≤ 28 657 € | ≤ 40 018 € | > 40 018 € |
2 | ≤ 34 551 € | ≤ 42 058 € | ≤ 58 827 € | > 58 827 € |
3 | ≤ 41 493 € | ≤ 50 513 € | ≤ 70 382 € | > 70 382 € |
4 | ≤ 48 447 € | ≤ 58 981 € | ≤ 82 839 € | > 82 839 € |
5 | ≤ 55 427 € | ≤ 67 473 € | ≤ 94 844 € | > 94 844 € |
/ personne supp. | + 6 970 € | + 8 486 € | + 12 006 € | + 12 006 € |
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRenov' BLEU | MaPrimeRenov' JAUNE | MaPrimeRenov' VIOLET | MaPrimeRenov' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | ≤ 17 009 € | ≤ 21 805 € | ≤ 30 549 € | > 30 549 € |
2 | ≤ 24 875 € | ≤ 31 889 € | ≤ 44 907 € | > 44 907 € |
3 | ≤ 29 917 € | ≤ 38 349 € | ≤ 54 071 € | > 54 071 € |
4 | ≤ 34 948 € | ≤ 44 802 € | ≤ 63 235 € | > 63 235 € |
5 | ≤ 40 002 € | ≤ 51 281 € | ≤ 72 400 € | > 72 400 € |
/ personne supp. | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
Voici l'ancien barème des revenus selon votre localisation géographique et la composition de votre foyer :
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRenov' BLEU | MaPrimeRenov' JAUNE | MaPrimeRenov' VIOLET | MaPrimeRenov' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | ≤ 22 461 € | ≤ 27 343 € | ≤ 38 184 € | > 38 184 € |
2 | ≤ 32 967 € | ≤ 40 130 € | ≤ 56 130 € | > 56 130 € |
3 | ≤ 39 591 € | ≤ 48 197 € | ≤ 67 585 € | > 67 585 € |
4 | ≤ 46 226 € | ≤ 56 277 € | ≤ 79 041 € | > 79 041 € |
5 | ≤ 52 886 € | ≤ 64 380 € | ≤ 90 496 € | > 90 496 € |
/ personne supp. | + 6 650 € | + 8 097 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRenov' BLEU | MaPrimeRenov' JAUNE | MaPrimeRenov' VIOLET | MaPrimeRenov' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | ≤ 16 229 € | ≤ 20 805 € | ≤ 29 148 € | > 29 148 € |
2 | ≤ 23 734 € | ≤ 30 427 € | ≤ 42 848 € | > 42 848 € |
3 | ≤ 26 844 € | ≤ 36 591 € | ≤ 51 592 € | > 51 592 € |
4 | ≤ 33 346 € | ≤ 42 748 € | ≤ 60 336 € | > 60 336 € |
5 | ≤ 38 168 € | ≤ 48 930 € | ≤ 69 081 € | > 69 081 € |
/ personne supp. | + 4 813 € | + 6 165 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Le calcul des aides financières
Le barème de revenus influe directement sur le montant de MaPrimeRénov'. Plus vos revenus sont modestes, plus l'aide sera conséquente.
Pour en savoir plus sur le montant des aides disponibles pour la rénovation globale, nous avons créé un article dédié disponible à cette adresse : https://prime-renovation-globale.org/actualites/montant-aides-renovation-globale